СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
предоставляемых ООО "Рестсер" на территории Российской Федерации
предоставляемых ООО "Рестсер" на территории Российской Федерации
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ | ||||||||||
Предоставления в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет, доступа к системе RESTSER® за 1 (одно) предприятия общественного питания (филиал). |
|
||||||||||
Изготовление пластиковых карт с магнитной полосой для авторизации пользователей в системе RESTSER®. | 100 руб./шт. | ||||||||||
Настройка рабочего места Заказчика для доступа к системе RESTSER® (настройка браузера, подключение и настройка чекового принтера, создание ярлыков доступа). | 500 руб./место (выезд в отдаленные районы оплачивается отдельно) |
||||||||||
Предоставление возможности печати чеков iMenu для доступа Клиентов Заказчика к формированию заказа блюд на мобильном устройстве посредством электронного меню на сайте www.iMenu.rest | 1000 руб./месяц | ||||||||||
Предоставление услуги по разработке Структуры меню заведения по кухням и категориям, с последующим заполнением Блюд. | 1 руб./блюдо | ||||||||||
Предоставление услуги по составлению Технологических карт для блюд, расчет коэффициентов отходности и тепловой обработки. | от 50 руб./блюдо | ||||||||||
Предоставление услуги по заполнению Технологических карт блюд с заполнением Базы Ингредиентов. | 1 руб./ингредиент | ||||||||||
Предоставление инструкции по работе с системой RESTSER® на бумажном носителе. | 1000 руб. | ||||||||||
Предоставление образца кода Интернет сайта по доставке блюд, интегрированного средствами API с системой RESTSER®. | 5000 руб. | ||||||||||
Разработка Интернет сайта по доставке блюд, интегрированного средствами API с системой RESTSER® и имеющего индивидуальный дизайн. | от 10000 руб. |
ООО "Рестсер" оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость и структуру оказываемых услуг.